Выезд в пределах МКАД | 1 300 ₽ | |||
Выезд в пределах МКАД (с 22:00 до 07:00) | 2 000 ₽ | Выезд за МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км | |
Выезд за МКАД (с 22:00 до 07:00) | 2 500 ₽ + 30 ₽/км | |||
Простой по вине клиента (более 30 минут) | 900 ₽ | |||
Ложный вызов | 1 500 ₽ | |||
Минимальная стоимость выезда | 2 500 ₽ |
Цены
Неполный комплекс | Полный комплекс | |
---|---|---|
Выезд в пределах МКАД | 1 300 ₽ | |
Выезд за пределы МКАД | 1 800 ₽ + 30 ₽/км | |
R12-15 | 2 500 ₽ | 2 800 ₽ |
R16 | 2 800 ₽ | 3 200 ₽ |
R17 | 3 200 ₽ | 3 600 ₽ |
R18 | 3 600 ₽ | 4 100 ₽ |
R19 | 3 900 ₽ | 4 800 ₽ |
R20 | 4 300 ₽ | 5 500 ₽ |
R21 | 4 800 ₽ | 6 500 ₽ |
R22 | 5 500 ₽ | 7 300 ₽ |
R23 | 6 300 ₽ | 9 300 ₽ |
R24 | 7 100 ₽ | 10 400 ₽ |
Внедорожник / Кроссовер / Минивэн | +20% | +20% |
Рамный внедорожник | +40% | +40% |
Низкий профиль | +20% | +20% |
Run Flat / C / AT | +40% | +40% |
Временный ремонт | Полноценный ремонт с гарантией | |
---|---|---|
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | |
Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км | |
* Цена выезда указана с учётом полной диагностики колеса | ||
R12-R15 | 1 300 ₽ | 3 000 ₽ |
R16 | 1 300 ₽ | 3 700 ₽ |
R17 | 1 500 ₽ | 4 000 ₽ |
R18 | 1 600 ₽ | 4 500 ₽ |
R19 | 1 700 ₽ | 4 800 ₽ |
R20 | 2 000 ₽ | 5 300 ₽ |
R21 | 2 200 ₽ | 5 800 ₽ |
R22 | 2 600 ₽ | 6 300 ₽ |
R23 | 3 000 ₽ | 7 300 ₽ |
R24 | 4 000 ₽ | 8 300 ₽ |
Внедорожник / Кроссовер / Минивэн | +20% | +20% |
Рамный внедорожник | +40% | +40% |
Низкий профиль | +20% | +20% |
Run Flat / C / AT | +40% | +40% |
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ |
Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
* Цена выезда указана с учётом полной диагностики колеса | |
R12-R15 | 3 600 ₽ |
R16 | 4 100 ₽ |
R17 | 4 600 ₽ |
R18 | 5 300 ₽ |
R19 | 5 800 ₽ |
R20 | 6 400 ₽ |
R21 | 7 000 ₽ |
R22 | 7 700 ₽ |
R23 | 8 400 ₽ |
R24 | 9 300 ₽ |
Внедорожник / Кроссовер / Минивэн | +20% |
Рамный внедорожник | +40% |
Низкий профиль | +20% |
Run Flat / C / AT | +40% |
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
Замена тормозных колодок за ось | от 2 500 ₽ |
Замена тормозных дисков за 1 шт | от 1 500 ₽ |
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
* Цена выезда указана с учётом полной диагностики колеса | |
R12-R15 | 3 000 ₽ |
R16 | 3 500 ₽ |
R17 | 4 000 ₽ |
R18 | 4 400 ₽ |
R19 | 4 900 ₽ |
R20 | 5 500 ₽ |
R21 | 6 100 ₽ |
R22 | 6 700 ₽ |
R23 | 7 400 ₽ |
R24 | 7 900 ₽ |
Внедорожник / Кроссовер / Минивэн | +20% |
Рамный внедорожник | +40% |
Низкий профиль | +20% |
Run Flat / C / AT | +40% |
Правка колесных дисков | |
---|---|
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
R13 | 1 050 ₽ |
R14 | 1 300 ₽ |
R15 | 1 700 ₽ |
R16 | 2 050 ₽ |
R17 | 2 600 ₽ |
R18 | 3 200 ₽ |
R19 | 4 100 ₽ |
R20 | 4 850 ₽ |
R21 | 6 100 ₽ |
R22 | 6 500 ₽ |
R23 | 8 800 ₽ |
* Цены указаны без учёта шиномонтажных работ |
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
Стоимость запуска двигателя | от 2 000 ₽ |
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
Стоимость отогрева автомобиля | от 7 000 ₽ |
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
Побдор, доставка и замена аккумулятора | от 2 600 ₽ |
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
Топливо 10 литров | 1 500 ₽ |
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
Снятие секреток за 1 шт | от 900 ₽ |
* Цена варьируется от сложности работы |
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
Заправка фреоном 134А до 500 г | 2 500 ₽ |
Дополнительно фреон 134А 100 г | 400 ₽ |
Заправка маслом 30 г | 400 ₽ |
Откачка фреона, отработанного масла и вредных газов из системы | 500 ₽ |
Диагностика системы | 700 ₽ |
Антибактериальная обработка системы | 500 ₽ |
Дополнительный контур | +70% |
Спецтехника, грузовые авто | +100% |
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
Вскрытие замков | от 2 000 ₽ |
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км |
Стоимость ремонта стекла | от 1 500 ₽ |
Хранение шин 6 мес. +1 в подарок | Без дисков | На дисках |
---|---|---|
R12-19 | 3 990 ₽ | 4 500 ₽ |
R20-24 | 4 500 ₽ | 5 000 ₽ |
Доставка | 1 500 ₽ | |
* При заказе шиномонтажных услуг доставка БЕСПЛАТНО |
Переднее | Заднее | Оба колеса | |
---|---|---|---|
Выезд в пределах МКАД | 1 500 ₽ | ||
Выезд за пределы МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км | ||
Смена шин | от 1 600 ₽ | от 2 000 ₽ | от 3 600 ₽ |
Смена комплекта | от 1 000 ₽ | от 1 600 ₽ | от 2 600 ₽ |
Комплекс по ремонту прокола | от 2 500 ₽ | от 2 900 ₽ |
Стоимость вызова в пределах МКАД | 1 300 ₽ | |
Стоимость вызова за пределами МКАД | 2 000 ₽ + 30 ₽/км. | Диаметр | Цена |
---|---|---|
Замена шин | R16 | 1 000 ₽ |
Замена шин | R17,5 | 1 100 ₽ |
Замена шин | R19,5 | 1 200 ₽ |
Замена шин | R22,5 | 1 300 ₽ |
Замена шин | Спецтехника | от 1 500 ₽ |
Ремонт шин | – | от 300 ₽ |
Нарезка протектора | от R17,5 | 800 ₽ |
Нарезка протектора | R22,5 | 1 000 ₽ |
Комплект пакетов | 200 ₽ |
Замена вентиля | 200 ₽ |
Утилизация колес за 1 шт | 250 ₽ |
Установка камеры | 900 ₽ |
Запуск двигателя | 2 000 ₽ |
Подвоз топлива | 2 000 ₽ |
Механическая очистка диска | 300 ₽ |
Герметизация бортов | 200 ₽ |
Не нашли нужную услугу?
Свяжитесь с нами – проконсультируем в течение минуты и пришлем ближайший экипаж.